Vlees levert energie (calorieën). De calorieën die vlees bevat, worden geleverd door eiwitten en vetten. Vet vlees bevat meer calorieën, dan mager vlees. Vet bevat namelijk 9 kilocalorieën (kcal) per gram en eiwit bevat 4 kcal per gram. Het vet in vlees is vaak het ongezonde verzadigde vet. Biefstuk, bieflap, kipfilet en varkenshaas zijn voorbeelden van mager vlees. Gehakt, braadworst en speklap zijn voorbeelden van vet vlees. Ook worden voorbeelden gegeven van vette en magere vleeswaren.
Eiwitten en vetten in vlees
Vlees bevat energie (calorieën). De kilocalorieën (kcal) die in vlees zitten, worden geleverd door eiwitten en vetten. Eiwitten leveren 4 kcal per gram. Eiwitten zijn bouwstoffen. Het menselijk lichaam heeft eiwitten nodig om weefsels op te bouwen en beschadigde weefsels te repareren. Het lichaam heeft ongeveer 0,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht nodig. Iemand van 80 kilo heeft ongeveer 65 gram eiwit nodig. Vlees bevat ook vet. Mager vlees bevat weinig vet. Vet vlees bevat veel vet. Vet levert 9 kcal per gram. 1 gram vet levert dus ruimt twee keer zoveel calorieën als 1 gram eiwit. Vet vlees bevat ook veel verzadigd vet. Verzadigd vet is het ongezonde vet, wat het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten vergroot. Onverzadigd vet verlaagt het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.
Andere voedingsstoffen in vlees
Naast eiwitten en vet bevat vlees ook nog andere belangrijke voedingsstoffen. Mensen die geen vlees eten, zoals vegetariërs en veganisten, moeten op andere manieren deze belangrijke voedingsstoffen binnen krijgen. Andere belangrijke voedingsstoffen die in vlees zitten zijn zink, ijzer, vitamine B12 en andere B-vitamines en vitamine D. Vanaf 12 jaar is 100 gram onbereid vlees en 2 plakjes vleeswaren voldoende.
10 magere vleessoorten
In de volgende tabellen wordt de hoeveelheid kcal, vet en verzadigd vet getoond 100 gram onbereid vlees.
Soort vlees | Energie (kcal) | Vet in grammen | Verzadigd vet in grammen |
Biefstuk | 110 | 1,9 | 0,8 |
Bieflap | 110 | 1,5 | 0,7 |
Rosbief | 120 | 3,4 | 1,4 |
Tartaar | 110 | 4,4 | 1,9 |
Filetlapje | 140 | 5,9 | 2,3 |
Fricandeau | 120 | 3,1 | 1,2 |
Hamlap | 120 | 3,6 | 1,4 |
Ribkarbonade | 140 | 5,9 | 2,3 |
Varkenshaas | 120 | 3,1 | 1,2 |
Kipfilet | 110 | 1,9 | 0,5 |
10 vette vleessoorten
Soort vlees | Energie (kcal) | Vet in grammen | Verzadigd vet in grammen |
Hamburger | 230 | 18.1 | 8.0 |
Rundergehakt | 230 | 18,1 | 8,0 |
Saucijsje | 230 | 18,1 | 8,0 |
Braadworst | 270 | 22.8 | 8,1 |
Gehakt (half-om-half) | 260 | 20.6 | 5.5 |
Rookworst | 326 | 29.5 | 10.1 |
Schouderkarbonade | 200 | 13.2 | 5.2 |
Slavink | 280 | 23.9 | 9,6 |
Speklap (zonder zwoerd) | 330 | 29.1 | 10,5 |
Lamsgehakt | 190 | 12,9 | 5,8 |
9 magere (vetarme) vleeswaren
Ook de voedingswaarde van vleeswaren wordt per 100 gram weergegeven.
Soort vleeswaren | Energie (kcal) | Vet in grammen | Verzadigd vet in grammen |
Achterham | 130 | 5.5 | 2.1 |
Beenham | 160 | 9.6 | 3,7 |
Filet Americain | 150 | 7,4 | 1,8 |
Fricandeau | 150 | 2,9 | 1,0 |
Kipfilet | 160 | 3,8 | 1,4 |
Lever | 140 | 4,9 | 1,5 |
Rosbief | 170 | 5,7 | 2,4 |
Runderrookvlees | 150 | 6,5 | 2,2 |
Schouderham | 140 | 6,8 | 2,3 |
11 vette vleeswaren
Soort vleeswaren | Energie (kcal) | Vet in grammen | Verzadigd vet in grammen |
Bacon | 380 | 34,0 | 13,7 |
Boterhamworst | 310 | 28,0 | 9,9 |
Cervelaatworst | 390 | 34,7 | 13,8 |
Corned beef | 220 | 17,7 | 8,0 |
Gebraden gehakt | 300 | 26,8 | 10,6 |
Gekookte worst | 320 | 29,1 | 10,2 |
Leverworst | 310 | 25,1 | 9,6 |
Ontbijtspek | 400 | 37,9 | 13,5 |
Pate | 380 | 35,5 | 10,6 |
Salami | 380 | 33,0 | 13,1 |
Smeerleverworst | 310 | 28,4 | 9,2 |
Tenslotte
Er zit veel verschil in vetgehalte tussen de verschillende vleessoorten en vleeswaren. Door verstandig te kiezen, kan lekker en gezond gegeten worden.
Bronnen: